- A+
搬瓦工VPS机房节点直接影响VPS速度,对于国人来讲,搬瓦工香港节点肯定是最快的,搬瓦工百科网分享搬瓦工VPS机房节点测速IP大全表,大家直接通过下表中的IP进行测速:
搬瓦工机房节点测速IP表
目前搬瓦工有以下12个节点,需要注意的是,在实际的购买过程中,有的机房节点可能出现售罄的情况,例如香港节点就是十分抢手的。
机房节点网络速度好坏快慢的最重要因素就是地理位置,搬瓦工百科网按照实际的地域位置及网络线路质量将搬瓦工节点进行排序,下方表格是按照速度快慢进行排序的,上方的速度快网络好:
机房节点 | 编码 | 测试IP | 下载速度测试 |
---|---|---|---|
香港 PCCW | HKHK_1 | 23.252.97.148 | 暂无 |
洛杉矶 CN2 GIA | USCA_6(DC6 CN2 GIA-E) | 162.244.241.102 | 暂无 |
洛杉矶 CN2 GIA | USCA_9(DC9 CN2 GIA) | 65.49.131.102 | 暂无 |
洛杉矶 CN2(C3) | USCA_8 (DC8 CN2) | 23.252.99.102 | 暂无 |
洛杉矶 CN2(QN) | USCA_3 (DC3 CN2) | 23.252.103.101 | 暂无 |
洛杉矶 QNET | USCA_2(DC2 QNET OVZ) | 104.194.76.20 | 100MB下载 |
洛杉矶 QNET | USCA_2(DC2 QNET KVM) | 23.252.96.201 | 100MB下载 |
洛杉矶 MCOM | USCA_4(DC4 MCOM) | 98.142.136.11 | 100MB下载 |
费利蒙 | USCA_FMT | 184.105.138.67 | 100MB下载 |
凤凰城 | USAZ_2 | 198.35.46.28 | 100MB下载 |
佛罗里达 | 暂无 | 23.252.104.22 | 100MB下载 |
纽约 | USNY_2 | 208.167.227.122 | 100MB下载 |
新泽西 | USNJ | 23.29.138.3 | 100MB下载 |
加拿大温哥华 | CABC_1 | 172.93.32.16 | 100MB下载 |
荷兰 | EUNL_3 | 45.62.120.202 | 100MB下载 |
如何选择机房节点?
选择机房节点的重要原则就是速度要快,按照地理位置及节点网络质量(例如:CN2线路比较好),对于国人来讲,可以参考以下几点准则: